ELECTROBOMBA 60CL
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | |
|---|---|
| DESCRIPCION | BOMBA CENTRIFUGA |
| MODELO | 60CL |
| PESO APROX. | 110kg |
| DESCRIPCION DE LA BOMBA | |
|---|---|
| MARCA | ABSERMIN |
| PROCEDENCIA | PERU |
| INSTALACION | HORIZONTAL |
| NUMERO DE PALETAS | 4 |
| CONEXION | 4'' SUCCION Y 3'' DESCARGA |
| SUCCION | POSITIVA |
| MATERIALES DE FABRICACION | |
|---|---|
| CARCASA | ACERO INOXIDABLE |
| EJE MOTRIZ | ACERO INOXIDABLE |
| IMPULSOR | ACERO INOXIDABLE |
| TIPO DE SELLO | MECANICO |
| CONDICIONES DE OPERACION | |
|---|---|
| FLUIDO | ACEITE 15%, 40% AGUA Y 40% SOLIDOS (Ejemplo) |
| CAUDAL | 60m3/h |
| VELOCIDAD | 1800rpm |
| PERO ESPECIFICO | 0.95 |
| TEMP. OPERACION MAX. | 100C° |
Descargar Ficha Tecnica en pdf 